| Green Fee 9 buche | € 20 |
| Green Fee Giornaliero | € 30 |
| Green Fee U18 Giornaliero | € 15 |
| Ingresso Campo Pratica | € 5 |
| Gettone Campo Pratica | € 2 |
| Entro il 28/02/2025 |
Entro il 31/03/2025 |
Prezzo pieno
dal 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
| Tesseramento Primo Circolo | € 500 | € 600 | € 700 |
| Tesseramento Coppia Primo Circolo | € 900 | € 1000 | € 1100 |
| Tesseramento Primo Circolo Residenti | € 400 | € 450 | € 500 |
| Tesseramento Primo Circolo U18 | € 300 | € 350 | € 400 |
| Socio Assente (5 Green Fee) | € 200 | € 225 | € 250 |
Non include tessera federale (100 €/ 20 € U18)
| Entro il 28/02/2025 |
Entro il 31/03/2025 |
Prezzo pieno
dal 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
| Secondo Circolo | € 300 | € 325 | € 350 |
| Coppia Secondo Circolo | € 550 | € 600 | € 650 |
| Secondo Circolo Residenti | € 200 | € 225 | € 250 |
| Settimanale | € 100 |
| Entro il 28/02/2025 |
Entro il 31/03/2025 |
Prezzo pieno
dal 01/04/2025 |
|
|---|---|---|---|
| Tesseramento Primo Circolo | € 150 | € 100 | € 50 |
Non include tessera federale (10 €)
| Carrello manuale | € 3 |
| Sacca | € 10 |